Compara los Exoesqueletos Hypershell
Productos |
Hypershell Go X |
POPULAR
Hypershell Pro X |
Hypershell Carbon X |
---|---|---|---|
Parámetros Base | |||
Color | Gris Plata Mate | Gris Plata Mate | Negro Mate Oscuro |
Dimensiones Plegado | 430 × 260 × 125 mm | 430 × 260 × 125 mm | 430 × 260 × 125 mm |
Peso Neto (sin batería y AeroFlex Kit) | 2 kg | 2 kg | 1,8 kg |
Material del Chasis | Aleación de Aluminio Acero Inoxidable Polímero Reforzado |
Polímero Reforzado Fibra de Carbono Aleación de Aluminio Acero Inoxidable |
Aleación de Titanio 3D Fibra de Carbono Aleación de Aluminio |
Sistema de Alimentación Eléctrica | |||
Par Máximo | 18 N·m | 32 N·m | 32 N·m |
Potencia Máxima | 400 W | 800 W | 800 W |
Modos de Funcionamiento | Modo Transparente, Modo ECO | Modo Transparente, Modo ECO, Modo Hyper | Modo Transparente, Modo ECO, Modo Hyper |
Reducción del Esfuerzo Físico | Máx 20% | Máx 30% | Máx 30% |
Velocidad Máx Asistencia | 7,5 mph o 12 km/h | 12,4 mph o 20 km/h | 12,4 mph o 20 km/h |
Número de Posturas de Movimiento Reconocidas | 6 Bajar escaleras, Subir escaleras, Subida, Escaleras, Marcha rápida, Caminar |
10 Bajar escaleras, Subir escaleras, Subida, Escaleras, Montaña, Ciclismo, Carrera, Grava, Marcha rápida, Caminar |
10 Bajar escaleras, Subir escaleras, Subida, Escaleras, Montaña, Ciclismo, Carrera, Grava, Marcha rápida, Caminar |
Sistema de Batería | |||
Autonomía de la Batería | 15 km* | 17,5 km* | 17,5 km* |
Capacidad Nominal | 5000 mAh 72 Wh | 5000 mAh 72 Wh | 5000 mAh 72 Wh |
Temperatura de Carga | 0° a 40°C (32° a 104°F) | 0° a 40°C (32° a 104°F) | 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Tiempo de Carga (0-100%) | Aprox. 88 minutos (con Cargador Portátil 65 W) | Aprox. 88 minutos (con Cargador Portátil 65 W) | Aprox. 88 minutos (con Cargador Portátil 65 W) |
Durabilidad | |||
Vida Útil (Uso Normal) | 3000 km | 3000 km | 4000 km |
Temperatura de Funcionamiento | -10° a 60°C (-14° a 140°F) | -20° a 60°C (-4° a 140°F) | -20° a 60°C (-4° a 140°F) |
Índice de Protección Estanqueidad | IP54 | IP54 | IP54 |
AeroFlex SoftSuit (Sistema de Uso) | |||
Tejidos Exteriores | Nylon Tejido Diamante Ultra-Ligero | Nylon Tejido Diamante Ultra-Ligero | Membrana Impermeable Alto Rendimiento |
Grosor Medio | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
*La autonomía se mide utilizando Hypershell Carbon X en modo ECO 30% con el usuario moviéndose a una velocidad de 4 km/h en terreno plano. Los datos son solo de referencia.